| Artdatabanken |
| Från och med 11 maj 2005 gäller
en ny rödlista för Sverige. De svenska listorna över hotade och missgynnade växter, svampar och djur benämns i enlighet med internationell terminologi rödlistor. I dessa listor grupperas arterna enligt ett system med kategorier och kriterier som på ett översiktligt sätt betecknar grad av utdöenderisk. ArtDatabanken har till uppgift att ta fram rödlistor som beskriver arternas status, för landet som helhet. Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet, fastställer listorna till officiella dokument. Listan nedan är ett utdrag gällande fågelarter i Stockholms län. |
| Hela listan kan ses under
artdatabanken http://www.artdata.slu.se/rodlista/ |
|
Rödlistade fågelarter i Stockholms län |
| Svenskt namn | kategori | kriterier | naturtyp | länsförekomst |
|---|---|---|---|---|
| alfågel (övervintrande population) | VU | A2be+3be+4be | HM | |
| backsvala | NT | A2bc | JUV | |
| bergand | VU | C1 | FHLMV | |
| berguv | NT° | D1 | HSU | |
| bivråk | EN | A2bde | S | |
| blå kärrhök | VU | A2bc; C1 | JSV | |
| blåkråka | RE | JS | ||
| brunand | NT° | A2bce; C1 | LV | |
| brushane | VU | A2bc | FHLV | |
| dubbelbeckasin | NT | D1 | FV | |
| entita | NT | A2bc | SU | |
| flodsångare | VU° | D | SV | |
| gräshoppsångare | NT° | A2b; C1 | JV | |
| göktyta | NT | A2bc | JS | |
| havsörn | NT° | D1 | HLMSV | |
| hämpling | NT | A2bc | J | |
| härfågel | CR | B2ab(v); D | JS | |
| höksångare | NT° | D1 | JS | |
| jorduggla | NT° | C1 | FJSV | |
| kornknarr | VU | C1; D1 | JV | |
| kungsfiskare | VU° | D | LV | |
| lappuggla | NT° | D1 | SV | |
| lundsångare | VU° | D | S | |
| mindre flugsnappare | NT | C1+2a(i) | S | |
| mindre hackspett | NT | C1 | SU | |
| nattskärra | VU | C1 | S | |
| nötkråka | NT | A2b | SU | |
| ortolansparv | VU | A2bcd+3c+4bc | JS | |
| pilgrimsfalk | VU | D1 | HJSV | |
| pungmes | VU° | D | SV | |
| rapphöna | NT | C1 | J | |
| rosenfink | NT° | A2bc | JSUV | |
| roskarl | VU° | A2bce | HM | |
| rördrom | NT° | D1 | LV | |
| silltrut | VU | A2bcde | HLMV | |
| skedand | NT | C1 | HLMV | |
| skogsduva | NT° | A2bcde | JS | |
| skräntärna | VU | A2bce; C1 | HLMV | |
| småfläckig sumphöna | VU | D1 | JV | |
| stenskvätta | NT | A2bc | FHJ | |
| stjärtand | NT | C1 | HLMV | |
| storspov | NT | A2bce+3ce+4bce | HJMV | |
| svarthakedopping | VU | C1 | HLMV | |
| svarthalsad dopping | VU° | D | LV | |
| svarttärna | VU | D1 | LV | |
| svärta | NT° | A2bce | FHLMV | |
| sydlig kärrsnäppa | EN | C1 | HMV | |
| sånglärka | NT° | A2bc | J | |
| sädgås (rastande) | VU | A2b | JV | |
| tofslärka | RE | JU | ||
| trastsångare | NT° | D1 | LV | |
| tretåig hackspett | VU | A2bc+3bc+4bc | S | |
| turkduva | VU | A2bcde; C1 | U | |
| törnskata | NT | A2bc | JS | |
| vaktel | NT° | D1 | J | |
| vitryggig hackspett | CR | C1+2a(i,ii); D | S | |
| årta | VU | D1 | LV | |
| ängshök | EN° | C1 | JV |
|
Teckenförklaringar |
Utförligare förklaringar fås hos artdatabanken | ||||
| Kategorier | Naturtyper | ||||
| RE | Försvunnen | F | Fjäll | ||
| CR | Akut hotad | J | Jordbrukslandskap | ||
| EN | Starkt hotad | H | Hav och havsstränder | ||
| VU | Sårbar | L | Limniska miljöer | ||
| NT | Missgynnad | S | Skogar | ||
| U | Urbana miljöer, vägar och täkter | ||||
| V | Våtmarker | ||||
| Kriterier | Länsförekomst | |||
| A |
Populationsminskning 1. har minskat 2. förväntas minska |
= Bofast i länet; årligen reproducerande. | ||
| B |
Litet
utbredningsområde och population 1. fragmenterad 2. minskande eller 3 extremt flukturerande |
= Tillfälligt funnen i länet eller endast förvildad från odling; alt. tillfälligt reproducerande. | ||
| C |
Populationen
är liten och minskar 1. snabb minskning 2. fragmenterad |
= Utgången, tidigare bofast; alt. tidigare årligen reproducerande. | ||
| D |
Populationen
är mycket liten 1. för VU 2. mycket liten förekomstarea (endast VU) |
= Status osäker; alt. eventuellt reproducerande (tillfälligt eller årligen). | ||
| E | Kvantitativ riskanalys | |||
| För kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU) görs bedömningen av arternas status utifrån en uppsättning av fem kriterier, kallade A-E. Kriterierna bygger på att det finns olika slags varningssignaler för att en population riskerar att dö ut: | ||||